![]() |
Sporttuniere am 03.10.2007 in Norderstedt Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2007 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D1 | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 39 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 70 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 72 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 35 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 39 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 47 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 9,0 |
| 70 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 6,0 | 13,0 |
| 35 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 39 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 47 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 70 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 72 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2007 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 13,0 |
| 35 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 14,0 |
| 39 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
| 47 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 13,0 |
| 70 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
| 72 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 17 | 1 | |||||||
| 20 | 1 | 5 | ||||||
| 35 | 6 | |||||||
| 39 | 3 | |||||||
| 47 | 2 | 4 | ||||||
| 70 | 7 | |||||||
| 72 | 2 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 17 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 72 | ||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt