![]() |
Nikolauspokal am 08.12.2007 in Mölln Hauptgruppe B/A komb. Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 7 | Danylo Syednov - Kristina Kowaljow | TTC Odeon Hannover |
| 1 | 1 | Phillip Brusendorff - Nina Kozubski | TSC Astoria Hamburg |
| 2 | 8 | Florian Zimmer - Julia Bach | TSV Reinbek |
| 2 | 4 | Torben Rose - Annecke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 3 | 3 | Norman Ritter - Judith Hannemann | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 3 | 6 | Finn Schmidt - Veronika Heinz | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 1. Vorrunde | |||
| 4 | 5 | Florian Rüttinger - Khira Heier | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Werner Becker | TSC Ostseebad Schönberg |
| B | Jürgen Fehrmann | TSC Astoria Hamburg |
| C | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| D | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| E | Harald Seelig | TTC Savoy / Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Thomas Gartmann | TSC Ostseebad Schönberg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Frauke Lenz | TTC Savoy / Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt