![]() |
Sportturniere am 26.01.2008 in Norderstedt Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.01.2008 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C2 | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 80 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 86 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 29 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 48 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 80 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 86 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 48 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 80 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 86 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 24 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
| 29 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 48 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 80 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 86 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 29 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 48 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 80 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 86 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt