![]() |
Sportturniere am 09.02.2008 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Kinder / Junioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / Junioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 4 | 9 | 11 | 19 | 25 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 3 | 13 | 8 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 4 | 9 | 11 | 19 | 25 | ||||||||||||||
| Startgruppe bzw. Startklasse | Jun I | Jun I | Kin | Kin | Jun I | ||||||||||||||
| Platz von | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt