![]() |
Sportturniere am 09.02.2008 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Kinder / Junioren I D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / Junioren I / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt