![]() |
Sportturniere am 09.02.2008 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Junioren II / Jugend D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.02.2008 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / Jugend / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt