| 17.12.2022 - OT, Jun.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3251Eckert, Kevin / Schenke, Sarah-Madlen | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 3252Eigner, Adrian / Fedorova, Elisa | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 3253Kolesnev, Arseniy / Weber, Arina | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| 3254Kondi, Leon / Gharakhanyan, Isabella | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 3255Leuenberg, Fabian / Püschel, Charlotte | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 3257Zeise, Theo / Holtz, Nele | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3251Eckert, Kevin / Schenke, Sarah-Madlen | |||||||
| 3252Eigner, Adrian / Fedorova, Elisa | 1 | 3 | |||||
| 3253Kolesnev, Arseniy / Weber, Arina | |||||||
| 3254Kondi, Leon / Gharakhanyan, Isabella | |||||||
| 3255Leuenberg, Fabian / Püschel, Charlotte | |||||||
| 3257Zeise, Theo / Holtz, Nele | 2 | 2 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 3251Eckert, Kevin / Schenke, Sarah-Madlen | |||||||
| 3252Eigner, Adrian / Fedorova, Elisa | |||||||
| 3253Kolesnev, Arseniy / Weber, Arina | |||||||
| 3254Kondi, Leon / Gharakhanyan, Isabella | |||||||
| 3255Leuenberg, Fabian / Püschel, Charlotte | |||||||
| 3257Zeise, Theo / Holtz, Nele | |||||||