![]() |
Sportturniere am 04.02.2006 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.02.2006 Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 29 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 38 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 47 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 51 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 57 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 29 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 38 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 47 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 6,0 | 8,0 |
| 57 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 16,0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 29 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 47 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 20,0 |
| 51 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt