![]() |
Sportturniere am 04.02.2006 in Norderstedt / TanzCentrum "Die 3" Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 68 | Daniel Kodritsch - Cynthia Nalewajski | TSC Astoria Norderstedt |
| 3 | Sören Bankrath - Daniela Weber | TSZ Concordia Berlin |
| 6 | Malte Brand - Corinna Siegel | TSC Astoria Norderstedt |
| 7 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | TSC Astoria Norderstedt |
| 12 | Henry Haack - Lisa Klußmann | TSV "Rot-Gold" Torgelow |
| 19 | Michael Hundertmark - Nora Natusch | Grün-Gold-Club Bremen |
| 29 | Janek Laudan - Anja Cziommer | Grün-Gold-Club Bremen |
| 33 | Raimund Meier - Lena Dambietz | Grün-Gold-Club Bremen |
| 38 | Marc Niwolik - Sabrina Torke | TK Weiß-Blau Celle |
| 47 | Stefan Postera - Elisabeth Zachries | Grün-Gold-Club Bremen |
| 51 | Sebastian Schwardt - Stephanie Thieme | TSC Astoria Norderstedt |
| 57 | Nils Weißmann - Kristina Oestreich | TSC Blau-Gold Itzehoe |
| 58 | Arthur Zurkan - Joanna Trepel | TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt