![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 3 | 14 | 26 | 42 | 48 | 77 | 78 | 96 | 98 | 99 | 107 | 108 | 143 | 145 | 149 | ||||
| A0) Corinna Fehrmann | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| A1) Manfred Töllner | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| A2) Theo Dorsch | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| A3) Uwe Drechsler | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
| A4) Edith Schmalz | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 8 | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 10 | 11 | 14 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A0) Corinna Fehrmann | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| A1) Manfred Töllner | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| A2) Theo Dorsch | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| A3) Uwe Drechsler | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| A4) Edith Schmalz | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 15 | 12 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 18 | 4 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 3 | 14 | 26 | 42 | 48 | 77 | 78 | 96 | 98 | 99 | 107 | 108 | 143 | 145 | 149 | ||||
| Platz von | 14 | 10 | 13 | 2 | 7 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Platz bis | 11 | 16 | 16 | 11 | 9 | ||||||||||||||
| Punkte | 2 | 5 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 4 | 13 | 12 | 11 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 155 | ||||||||||||||||||
| A0) Corinna Fehrmann | 1 | ||||||||||||||||||
| A1) Manfred Töllner | 3 | ||||||||||||||||||
| A2) Theo Dorsch | 3 | ||||||||||||||||||
| A3) Uwe Drechsler | 2 | ||||||||||||||||||
| A4) Edith Schmalz | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A0) Corinna Fehrmann | 0 | ||||||||||||||||||
| A1) Manfred Töllner | 2 | ||||||||||||||||||
| A2) Theo Dorsch | 3 | ||||||||||||||||||
| A3) Uwe Drechsler | 0 | ||||||||||||||||||
| A4) Edith Schmalz | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 155 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 8 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | 9 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 7 | ||||||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt