![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt |
![]() |
Turnier der Fläche A (gelb) / zur Fläche B (rot) / zur Fläche C (grün)
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Corinna Fehrmann | Team Altenholz |
| A1 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| A2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| A3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| A4 | Edith Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B0 | Jürgen Fehrmann | Team Altenholz |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| B3 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B4 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| C6 | Werner Waltereit | SC Condor / Hamburg |
| C0 | Christoph Hinrichs | TTC Harburg |
| C1 | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| C2 | Olaf Wilke | Hamburger SV |
| C5 | Heinz Lütje | TC Hanseatic Hamburg |
| C3 | Lutz Martini | TSK Buchholz i. d. N. |
| C4 | Thomas Rings | TSV Glinde |
| C7 | Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW |
| C8 | Uwe Mantzel | TSV Glinde |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt