![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 21 | Vitaly Dobler - Kim Rübcke | VfL Pinneberg |
| 2 | 136 | Markus von Massow - Svenja Frahm | TTC Elmshorn |
| 3 | 29 | Sören Gaudlitz - Carmen Bödeker | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 4 | 32 | Sven Glass - Katarina Burkl | TC Hanseatic Lübeck |
| 5 | 114 | Sönke Schröter - Julia Schulze | TSG Bremerhaven |
| 6 | 26 | Patrick Freitag - Katja Reinelt | TSC Astoria Hamburg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 143 | Christoph Wendel - Sarah Engelbrecht | TSG Creativ Norderstedt |
| 8 - 9 | 108 | Adriano Schmidt - Bonny Saskia Bot | TSC Astoria Norderstedt |
| 8 - 9 | 3 | Jan-Hennig Banneitz - Annkatrin Klein | TSC Astoria Hamburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 10 | 48 | Martin Kaiser - Nicole Kaiser | Braunschweiger TSC |
| 11 | 78 | Marius Milatz - Laura Glau | TSC Astoria Norderstedt |
| 12 | 77 | Marvin Milatz - Bianca Patton | TSC Astoria Hamburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Corinna Fehrmann | Team Altenholz |
| A1 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| A2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| A3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| A4 | Edith Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt