![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 3 | Jan-Hennig Banneitz - Annkatrin Klein | TSC Astoria Hamburg |
| 7 | Björn Bornholdt - Svenja Bornholdt | TTC Elmshorn |
| 21 | Vitaly Dobler - Kim Rübcke | VfL Pinneberg |
| 26 | Patrick Freitag - Katja Reinelt | TSC Astoria Hamburg |
| 29 | Sören Gaudlitz - Carmen Bödeker | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 32 | Sven Glass - Katarina Burkl | TC Hanseatic Lübeck |
| 48 | Martin Kaiser - Nicole Kaiser | Braunschweiger TSC |
| 77 | Marvin Milatz - Bianca Patton | TSC Astoria Hamburg |
| 78 | Marius Milatz - Laura Glau | TSC Astoria Norderstedt |
| 108 | Adriano Schmidt - Bonny Saskia Bot | TSC Astoria Norderstedt |
| 114 | Sönke Schröter - Julia Schulze | TSG Bremerhaven |
| 136 | Markus von Massow - Svenja Frahm | TTC Elmshorn |
| 143 | Christoph Wendel - Sarah Engelbrecht | TSG Creativ Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt