![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 37 | 54 | 85 | 95 | 111 | 130 | 141 | 150 | |||||||||||
| A0) Corinna Fehrmann | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| A1) Manfred Töllner | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| A2) Theo Dorsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| A3) Uwe Drechsler | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| A4) Edith Schmalz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | 22 | 19 | 25 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 30 | 18 | 24 | 11½ | 16½ | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 37 | 54 | 85 | 95 | 111 | 130 | 141 | 150 | |||||||||||
| Platz von | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt