![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 81 | Evgeni Mochkin - Leni Mochkina | TSV Kronshagen |
| 2 | 11 | Thomas Broszey - Dr.Antje Mohr | TSG Ahlen von 1985 e.V. |
| 3 | 76 | Kjeld Mejenborg - Angelika Schneider | Imperial Club / Hamburg |
| 4 | 35 | Andreas Grzanka - Margarete Grzanka | City-TSC Moers |
| 5 | 147 | Raimund Wintergerst - Dr.Angela-Birgit Maas | TTC Atlantic / Hamburg |
| 6 | 121 | Thomas Schwarz - Petra Timmermann | TSC Astoria Hamburg |
| 7 | 117 | Bernd Schulze - Heike Schulze | Tanzclub Bernau |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 34 | Heiko Gorski - Maren Gorski | TSC Astoria Norderstedt |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 79 | Serge Millrose - Ilona Beer | TC Rubin / Berlin |
| 10 | 39 | Rodo-Volker Harbig - Annegret Harbig | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Corinna Fehrmann | Team Altenholz |
| A1 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| A2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| A3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| A4 | Edith Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt