![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 11 | Thomas Broszey - Dr.Antje Mohr | TSG Ahlen von 1985 e.V. |
| 34 | Heiko Gorski - Maren Gorski | TSC Astoria Norderstedt |
| 35 | Andreas Grzanka - Margarete Grzanka | City-TSC Moers |
| 39 | Rodo-Volker Harbig - Annegret Harbig | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 76 | Kjeld Mejenborg - Angelika Schneider | Imperial Club / Hamburg |
| 79 | Serge Millrose - Ilona Beer | TC Rubin / Berlin |
| 81 | Evgeni Mochkin - Leni Mochkina | TSV Kronshagen |
| 117 | Bernd Schulze - Heike Schulze | Tanzclub Bernau |
| 121 | Thomas Schwarz - Petra Timmermann | TSC Astoria Hamburg |
| 147 | Raimund Wintergerst - Dr.Angela-Birgit Maas | TTC Atlantic / Hamburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt