![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 44 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 106 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 113 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 150 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 106 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
| 113 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 106 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 113 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 19,5 |
| 44 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 106 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 16,5 |
| 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 24,5 |
| 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 106 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,5 |
| 113 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt