![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 9 | Carsten Brabetz - Jana Faust | TSZ Concordia Berlin |
| 37 | Christian Haack - Stefanie Haack | TCE Hamburg |
| 54 | Stefan Klüver - Andrea Klüver | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 64 | Torsten Krüger - Miriam Krüger | Die Residenz Münster |
| 85 | Michael Nordmann - Daniela Münch | TSC Astoria Norderstedt |
| 111 | Kevin Schmidt - Sabine Schmidt | Tanzclub Bernau |
| 124 | Christian Spiekermann - Stefanie Hilbert | TSC Blau-Weiß Stralsund |
| 130 | Stefan Ulrich - Martina Steffen | TK Blau-Silber Magdeburg |
| 133 | Jens Vogelgesang - Franziska Queck | SC "Peenetanz"Kröslin |
| 137 | Michael von Poblotzki - Julia von Poblotzki | TSZ Delmenhorst |
| 138 | Rico von Ziegler - Anne Steinmann | TSZ Concordia Berlin |
| 141 | Stephan Wasser - Undine Wassermann | TTC Gelb-Weiß Hannover |
| 150 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin TSC |
| 152 | Frank Michael Zimmer - Bodil Kamilla Kaiser | Club Céronne / Hamburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt