![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 124 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 132 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 144 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 150 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 22 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 124 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 132 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 144 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 150 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 144 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 144 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 68 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 132 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 144 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt