![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Senioren I D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 34 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 102 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 105 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3(8) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 244 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 34 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 102 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 105 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 244 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 102 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 105 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 244 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 10 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
| 34 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| 81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 102 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 105 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 |
| 244 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 10 | 4 | ||||||
| 34 | 2 | 2 | |||||
| 81 | 1 | ||||||
| 102 | 5 | ||||||
| 105 | 1 | 3 | |||||
| 244 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 10 | |||||||
| 34 | |||||||
| 81 | |||||||
| 102 | |||||||
| 105 | |||||||
| 244 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt