![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 144 | Matthias Werner - Stefanie Dyka | Ahorn-Club Berlin |
| 2 | 22 | Patrick Domburg - Nadine Domburg | TSZ Concordia Berlin |
| 3 | 33 | Thorsten Gooß - Fauzia Gooß | TSC Rot-Gold Paderborn |
| 4 | 8 | Jörg Bort - Vanessa Treizel | Blau-Silber Berlin TSC |
| 5 | 243 | Jens Siebert - Sabina-Marina Cremerius | TB Stöcken / Hannover |
| 6 | 94 | Rene Pöhlig - Stefanie Ulrich | Braunschweiger TSC |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 52 | Peter Killmeyer - Sylvia Vogler | UTSK Casino Wien |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B0 | Jürgen Fehrmann | Team Altenholz |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| B3 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B4 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt