![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 8 | 22 | 33 | 52 | 94 | 144 | 243 | ||||||||||||
| B0) Jürgen Fehrmann | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| B1) Horst Jung | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| B2) Gerhard Koerth | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| B3) Ernst Schmalz | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
| B4) Gerd Illgner | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 23 | 16 | 8 | 9 | 25 | 14 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 19 | 10 | 16 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 8 | 22 | 33 | 52 | 94 | 144 | 243 | ||||||||||||
| Platz von | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt