![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 125 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 243 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 125 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 |
| 243 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 14,5 |
| 125 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 11,5 |
| 243 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 19,5 |
| 125 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 15,5 |
| 243 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 24,5 |
| 125 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,5 |
| 243 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt