![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 03.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 33 | Thorsten Gooß - Fauzia Gooß | TSC Rot-Gold Paderborn |
| 2 | 1 | Thomas Anhofer - Cordula Gehring | Braunschweiger MTV |
| 3 | 243 | Jens Siebert - Sabina-Marina Cremerius | TB Stöcken / Hannover |
| 4 | 125 | Olaf Steingaß - Doris Bahr | TSV Glinde |
| 5 | 52 | Peter Killmeyer - Sylvia Vogler | UTSK Casino Wien |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B0 | Jürgen Fehrmann | Team Altenholz |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| B3 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B4 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt