![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 256 | Sven Barkowsky - Carolin Schöner | Braunschweiger MTV |
| 271 | Stefan Dieckmann - Shahrzad Azimian | Grün-Gold-Club Bremen |
| 275 | Sören Gaudlitz - Carmen Bödecker | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 287 | Marcel Harder - Monique Harder | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 290 | Johannes Hehr - Katharina Schnackenburg | Grün-Gold-Club Bremen |
| 317 | Patrick Löhr - Ilka Reinhardt | TSF Phoenix Lütjenburg |
| 336 | Michael Prigozin - Kerstin Pötzsch | Royal Dance Berlin |
| 341 | Benjamin Rehmer - Linda Rosenfeld | TSC Astoria Norderstedt |
| 348 | Florian Rüttinger - Ines Dörsing | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 363 | Jobst Stegmann - Imke Teuchert | TSG Ars Nova Verden |
| 384 | Michael Wucherpfennig - Christiane Banneitz | TSC Astoria Hamburg |
| 391 | Sven Zülske - Solveig Nothhaft | TSC Astoria Hamburg |
| 493 | Björn Vorpahl - Stefanie Witt | TSC Astoria Norderstedt |
| 494 | Florian Zimmer - Julia Bach | TSV Reinbek |
| 497 | Gunther Hamann - Ines Hufen | VfL Pinneberg |
| 498 | Johannes Kreeck - Christin Sophie Wilkens | Club Céronne / Hamburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt