![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 271 | 275 | 287 | 317 | 341 | 348 | 363 | 391 | 493 | 494 | 497 | 498 | |||||||
| B0) Jürgen Hartmann | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| B1) Hans-Jürgen Meyer | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| B2) Peter Podgurski | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| B3) Friedrich Rethmeier | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| B4) Angelika Staffelt | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 12 | 1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 7 | 4 | 18 | 20 | 0 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| B0) Jürgen Hartmann | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| B1) Hans-Jürgen Meyer | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| B2) Peter Podgurski | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| B3) Friedrich Rethmeier | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| B4) Angelika Staffelt | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 7 | 17 | 3 | 10 | 17 | 10 | 17 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 4 | 8 | 24 | 19 | 13 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 271 | 275 | 287 | 317 | 341 | 348 | 363 | 391 | 493 | 494 | 497 | 498 | |||||||
| Platz von | 1 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 11 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt