![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 299 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 300 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 316 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
| 331 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5(19) | 5(19) | 4,5 | 4,5 |
| 495 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 299 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 300 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 316 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
| 331 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,5 |
| 495 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 299 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 316 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 12,5 |
| 331 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,5 |
| 495 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 289 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 299 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
| 300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 316 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 12,5 |
| 331 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 12,5 |
| 495 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 289 | 1 | ||||||
| 299 | 3 | ||||||
| 300 | 2 | ||||||
| 316 | 1 (3,0) | 4 | |||||
| 331 | 1 (3,0) | 5 | |||||
| 495 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 289 | |||||||
| 299 | |||||||
| 300 | |||||||
| 316 | 8 (23) | ||||||
| 331 | 8 (24) | ||||||
| 495 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt