![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Kinder D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 289 | Tom Hartmann - Jessika Kretz | TSC Astoria Hamburg |
| 2 | 300 | Kevin Khan - Theresia Triebler | TSC Astoria Norderstedt |
| 3 | 299 | Joshua Khadjeh-Nouri - Jadzia Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Düsseldorf |
| 4 | 316 | Justin Lorenz - Janine Kurkan | TSC Astoria Norderstedt |
| 5 | 331 | Sven Paysen - Larissa Gessner | TSC Astoria Hamburg |
| 6 | 495 | Gerrit Rosinsky - Charlene Hoffmann | TSC Astoria Hamburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 270 | Nicholas Colhoun - Annabelle Korzuschek | TSC Astoria Hamburg |
| 8 | 376 | Dustin Wagner - Julia Pishbin | TSC Astoria Norderstedt |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| C1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C2 | Theo Dorsch | Barmstedter SV |
| C3 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C4 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt