![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 268 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
| 330 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 342 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 5,5 |
| 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 390 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 489 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 268 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
| 330 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 342 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,5 |
| 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 390 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 489 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 268 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,5 |
| 330 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 342 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,5 |
| 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 390 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 489 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.06.2006 Norderstedt TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg TSC Astoria Norderstedt/TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 268 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 16,5 |
| 330 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 342 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 16,5 |
| 360 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 390 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 489 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 268 | 1 (5,0) | 5 | |||||
| 330 | 3 | ||||||
| 342 | 1 (5,0) | 5 | |||||
| 360 | 1 | ||||||
| 390 | 4 | ||||||
| 489 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 268 | 8 (37) | 15 (79) | 5 | ||||
| 330 | |||||||
| 342 | 8 (37) | 15 (79) | 5 | ||||
| 360 | |||||||
| 390 | |||||||
| 489 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt