![]() |
9. Norderstedter Tanzsporttage am 04.06.2006 in Norderstedt Jugend D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 268 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | TSC Astoria Norderstedt |
| 305 | Daniel Kodritsch - Samantha Schneider | TSC Astoria Norderstedt |
| 309 | Felix Krause - Kim Stadermann | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 330 | Timo Pagel - Sabrina Jagow | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 342 | Jannick Reimers - Svenja Schmees | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 359 | Maxim Schuster - Ekaterina Kogan | TSC Schwerin |
| 360 | Sebastian Schwardt - Stefanie Thieme | TSC Astoria Norderstedt |
| 390 | Arthur Zurkan - Joanna Trepel | TC Rot-Gold-Casino Neumünster |
| 489 | Stuart Foster - Elsa Heydel | 1. TSZ Nienburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt