![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 30 | Marc Meinecke - Julia Kachtchouk | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 32 | Christopher Melzer - Monia Libske | Braunschweiger TSC |
| 34 | Marvin Milatz - Bianca Patton | TSC Astoria Hamburg |
| 35 | Marius Milatz - Laura Glau | TSC Astoria Norderstedt |
| 37 | Bernd Mätzold - Cäcila Klöpf | TC Hanseatic Lübeck |
| 45 | Adriano Schmidt - Bonny Saskia Bot | TSC Astoria Norderstedt |
| 49 | Markus von Massow - Svenja Bornholdt | TTC Elmshorn |
| 50 | Christoph Wendel - Sarah Engelbrecht | TSG Creativ Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt