![]() |
Sportturniere am 03.10.2006 in Norderstedt Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2006 Norderstedt TSC Astoria Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 32 | 34 | 35 | 37 | 45 | 49 | 50 | ||||||||||||
| A) Karl-Heinz Paasch | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| B) Heinz Lütje | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| C) Lutz Martini | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| D) Dr. Heino Nuppnau | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| E) Olaf Wilke | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 1 | 3 | 15 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 18 | 6 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 32 | 34 | 35 | 37 | 45 | 49 | 50 | ||||||||||||
| Platz von | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt