![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 145 | Victor Schleining - Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck |
| 2 | 50 | Moriz Frommolt - Sandra Dörsing | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek |
| 3 | 187 | Daniel Wolfkuhl - Maria Röske | Braunschweiger TSC e.V. |
| 4 | 179 | Christopfer Wendel - Sarah Engelbrecht | TSG Creativ Norderstedt |
| 5 | 89 | Andreas Lemm - Janina Reinhardt | TSV Reinbek |
| 6 | 181 | Jörg Westphal - Dorit Horstmann | TSV Kronshagen |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 11 | Andrius Batalauskas - Sandra Rebentrost | Blau-Gold-Club im HRC / Hannover |
| 8 | 139 | Carsten Ruß - Merle Tralau | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B3 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| D5 | Ralf Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt