![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle |
![]() |
Turnier
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| A1 | Dirk Keller | TC Hanseatic Lübeck |
| A2 | Uwe Kohring | TC Hanseatic Hamburg |
| A3 | Marika Koop | Eutin 08 |
| A4 | Edith Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| A5 | Antje Wimmer | Raisdorfer TSV |
| B0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B3 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| B4 | Dieter Wimmer | Raisdorfer TSV |
| C0 | Werner Bär | Niendorfer TSV / Hamburg |
| C1 | Kai Eggers | SV Eidelstedt / Hamburg |
| C2 | Rigo Engelhardt | SV Großhansdorf |
| C3 | Dr. Gerhard Sontheimer | Club Saltatio / Hamburg |
| C4 | Angelika Staffelt | Club Céronne / Hamburg |
| C5 | Petra Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
| C6 | Lars Noack | TSC Ars Nova Hamburg |
| C7 | Verena-Alexa Ohm | VfL Pinneberg |
| C8 | Annakatrin Schindler | Club Saltatio / Hamburg |
| D0 | Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck |
| D1 | Werner Kreissl | TSV Kronshagen |
| D5 | Ralf Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
| D6 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| D7 | Heinz Lüthje | TC Hanseatic Hamburg |
| D8 | Jan-Hendrik Meier | VfL Pinneberg |
| C9 | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| D9 | Peter Rautenburger | Walddörfer SV |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt