![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Junioren II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | C5 | C9 | D6 | D7 | D9 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 36 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 51 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 72 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 102 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 199 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 51 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 72 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 102 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 199 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 4,0 | 11,0 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 51 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 72 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 15,0 |
| 102 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 199 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 30 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 4,0 | 15,0 |
| 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 51 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 72 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | 5,0 | 20,0 |
| 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt