![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 57 | Oliver Große - Raphaela Edeler | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 2 | 125 | Martin Plugge - Sabrina Paxmann | TSA d. TSV Rethen e.V. |
| 3 | 74 | Marco Klapötke - Anne Steinmann | TSZ Concordia Berlin |
| 4 | 167 | Detlef Tramsen - Birgit Eckstein | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 5 | 28 | Sebastian Christoph - Daniela Gand | TC Rubin / Berlin |
| 6 | 7 | Thomas Anhofer - Cordula Gehring | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 94 | Kai Maaß - Jutta Maaß | Rot-Weiß-Club Giessen |
| 8 | 71 | Patrick Kehren - Daniela Klaumünzer | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 9 | 158 | Jens Hendrik Siebert - Sabine Marina Cremerius | TSA im TB Stöcken / Hannover |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B3 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| D5 | Ralf Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt