![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 7 | 28 | 57 | 71 | 74 | 94 | 125 | 158 | 167 | ||||||||||
| B0) Gerd Illgner | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| B1) Horst Jung | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| B2) Ernst Schmalz | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| B3) Manfred Töllner | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
| D5) Ralf Kaniuth | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 22 | 25 | 2 | 24 | 9 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 30 | 25 | 5 | 15 | 10 | 20 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 7 | 28 | 57 | 71 | 74 | 94 | 125 | 158 | 167 | ||||||||||
| Platz von | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt