![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Junioren II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 83 | Bennett Korzuschek - Inna Küstner | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 2 | 36 | Paul-Jasper Domke - Saskia Siepelt | 1. TSC Frankfurt (Oder) |
| 3 | 102 | Mike Meinert - Alina Mißfeldt | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C5 | Petra Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
| C6 | Lars Noack | TSC Ars Nova Hamburg |
| C8 | Annakatrin Schindler | Club Saltatio / Hamburg |
| D0 | Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck |
| D1 | Werner Kreissl | TSV Kronshagen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt