![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Kinder D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | C5 | C6 | C8 | D0 | D1 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 61 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 73 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 120 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 29 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 61 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 120 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 61 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 73 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt