![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 62 | Thorsten Helmers - Sabrina Schulze | TSC Gifhorn |
| 2 | 195 | Stefan Dr.Schanzenbächer - Josefina Schlie | TTK am Bürgerpark / Berlin |
| 3 | 20 | Felix Brombach - Ramona Francuski | TC Rotherbaum / Hamburg |
| 4 | 34 | Volker Dickhut - Meike Reimers | TSG Bremerhaven e.V. |
| 5 | 42 | Christian Eisermann - Elisabeth Walter | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 6 | 93 | Björn Lünert - Johanna Marten | TSZ Rendsburg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 26 | Oliver Büchner - Charleen Pehl | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 7 - 8 | 179 | Christopfer Wendel - Sarah Engelbrecht | TSG Creativ Norderstedt |
| 9 | 24 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 10 | 155 | Pascal Seifert - Marie Luz | TSC Weser im Braker TV |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 77 | Daniel Kodritsch - Arianne von Oesen | TSC Astoria Norderstedt |
| 12 | 49 | Mario Franke - Katharina Heinze | TSC Astoria Norderstedt |
| 13 | 107 | Marius Milatz - Nicole Stümer | TSC Astoria Norderstedt |
| 14 | 171 | Christopher Voigt - Janne-Sara Pietsch | Grün-Gold-Club Bremen |
| 15 - 16 | 67 | Florian Jeschke - Katrin Persigel | TSC Astoria Norderstedt |
| 15 - 16 | 106 | Marvin Milatz - Bianca Patton | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| A1 | Dirk Keller | TC Hanseatic Lübeck |
| A2 | Uwe Kohring | TC Hanseatic Hamburg |
| A4 | Edith Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B4 | Dieter Wimmer | Raisdorfer TSV |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt