![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 6 | 23 | 24 | 26 | 42 | 46 | 48 | 52 | 62 | 86 | 93 | 151 | 170 | 195 | |||||
| A0) Uwe Drechsler | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| A1) Dirk Keller | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| A2) Uwe Kohring | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| A4) Edith Schmalz | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| B4) Dieter Wimmer | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 15 | 13 | 14 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A0) Uwe Drechsler | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| A1) Dirk Keller | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| A2) Uwe Kohring | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| A4) Edith Schmalz | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| B4) Dieter Wimmer | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 2 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 16 | 6 | 21 | 12 | 17 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 6 | 23 | 24 | 26 | 42 | 46 | 48 | 52 | 62 | 86 | 93 | 151 | 170 | 195 | |||||
| Platz von | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 5 | 13 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
| Platz bis | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 8 | 11 | 13 | |||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt