![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A0 | A2 | A3 | A4 | C5 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 156 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 160 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 172 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 177 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 178 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 156 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 160 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 172 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 177 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 156 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 160 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 177 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 156 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 160 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 177 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 156 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
| 160 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 177 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt