![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 9 | Sven Barkowsky - Carolin Schöner | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 19 | Sören Brockmann - Katharina Staschok | Grün-Gold-Club Bremen |
| 23 | Philipp Brusendorff - Nina Kozubski | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 128 | Markus Postera - Isabelle Ciomber | Grün-Gold-Club Bremen |
| 138 | Christian Rummelhagen - Janine Rehders | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
| 156 | Richard Selk - Carla Naumann | Grün-Gold-Club Bremen |
| 160 | Robin Soltau - Patricia Fritz | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| 172 | Markus von Massow - Svenja Bornholdt | TTC Elmshorn |
| 177 | Klaus Weilandt - Julia Schack | TC Seestern Rostock |
| 178 | Marco Welzel - Joanna Wiese | Grün-Gold-Club Bremen |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt