![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Junioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 33 | Angelo Denecke - Mareike Schwartze | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. |
| 2 | 30 | Luca Ciavaglia - Magdalena Horyn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 3 | 55 | Paul Golz - Jennifer Klemmer | 1. TSC Frankfurt (Oder) |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C5 | Petra Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
| C6 | Lars Noack | TSC Ars Nova Hamburg |
| C8 | Annakatrin Schindler | Club Saltatio / Hamburg |
| D0 | Andrea Fiebach | TC Hanseatic Lübeck |
| D1 | Werner Kreissl | TSV Kronshagen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt