![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Kinder C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Kinder / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | C5 | C6 | C8 | D0 | D1 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 61 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5(15) | 2,5 | 2,5 |
| 80 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 144 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 120 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | 4(10) | 5(15) | 2,5 | 2,5 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 61 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 5,5 |
| 80 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 144 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
| 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| Rumba | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 61 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 80 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 4,0 | 13,0 |
| 144 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 14,0 |
| 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| Jive | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 80 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
| 144 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 |
| 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt