![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | B0 | B1 | B2 | B3 | D5 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 197 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 7,0 | 7,0 |
| 39 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 69 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
| 123 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 193 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 197 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(14) | - | 6,0 | 13,0 |
| 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 69 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 13,0 |
| 123 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 193 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 197 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
| 39 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 69 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 19,0 |
| 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 193 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 197 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 27,0 |
| 39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 69 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 25,0 |
| 123 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 193 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
26.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 197 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 27,0 |
| 39 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| 69 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 25,0 |
| 123 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 193 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 197 | 5 | |||||||
| 25 | 1 | |||||||
| 35 | 7 | |||||||
| 39 | 2 (6,0) | 4 | ||||||
| 69 | 6 | |||||||
| 123 | 2 | |||||||
| 193 | 2 (6,0) | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 197 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 39 | 9 | |||||||
| 69 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 193 | 11 | |||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt