![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 30 | Luca Ciavaglia - Magdalena Horyn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 2 | 55 | Paul Golz - Jennifer Klemmer | 1. TSC Frankfurt (Oder) |
| 3 | 14 | Timur Bekmanova - Sieda Bekmanova | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C5 | Petra Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
| C9 | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| D6 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| D7 | Heinz Lüthje | TC Hanseatic Hamburg |
| D9 | Peter Rautenburger | Walddörfer SV |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt