![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 26.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 169 | Denis Tyagunov - Denise Herber | Hamburger Sport-Verein |
| 2 | 182 | André Wichmann - Juliane Bagdasarjan | TC Hanseatic Lübeck |
| 3 | 145 | Victor Schleining - Teona Kavzharadze | TC Hanseatic Lübeck |
| 4 | 109 | Kai Mrowinski - Nina Hennig | 1. SC Norderstedt |
| 5 | 134 | Torben Rose - Annecke Rose | TSC Astoria Norderstedt |
| 6 | 166 | Denis Thibault - Franziska Vosseler | Grün-Gold-Club Bremen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 65 | Georg Jansen - Maria Blockus | TC Seestern Rostock |
| 8 | 22 | Pete Brunzel - Janina Wrede | Grün-Gold-Club Bremen |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 118 | Adrian Obladen - Nadine Oeser | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B0 | Gerd Illgner | SuS Waldenau |
| B1 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| B2 | Ernst Schmalz | TSG Dance Better Goslar |
| B3 | Manfred Töllner | TuS Esingen |
| D5 | Ralf Kaniuth | Hamburger Sport-Verein |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt