![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 430 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 291 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 296 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 332 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 381 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 412 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 430 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 291 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 296 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 332 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 412 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 430 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 291 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 296 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 332 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 412 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 430 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 291 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 296 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 332 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 412 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
27.05.2007 Moorbekhalle TSC Astoria Norderstedt TSC Astoria Norderstedt |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 430 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 291 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 19,0 |
| 296 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 10,0 |
| 332 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 17,0 |
| 381 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 412 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 430 | 6 | ||||||
| 291 | 5 | ||||||
| 296 | 2 (4,0) | 2 | |||||
| 332 | 4 | ||||||
| 381 | 1 | ||||||
| 412 | 2 (4,0) | 3 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 430 | |||||||
| 291 | |||||||
| 296 | 12 | ||||||
| 332 | |||||||
| 381 | |||||||
| 412 | 5 | ||||||
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt