![]() |
10. Norderstedter Tanzsporttage am 27.05.2007 in Moorbekhalle |
![]() |
Turnier
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A0 | Werner Bär | Niendorfer TSV / Hamburg |
| A1 | Rigo Engelhardt | SV Großhansdorf |
| A2 | Friedrich Rethmeier | Hamburger Sport-Verein |
| A3 | Dr. Gerhard Sontheimer | Club Saltatio / Hamburg |
| A4 | Angelika Staffelt | Club Céronne / Hamburg |
| A5 | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| A6 | Werner Heißenberg | Imperial Club / Hamburg |
| A7 | Gerhard Koerth | SV Eidelstedt / Hamburg |
| A8 | Karl-Heinz Paasch | TC Rotherbaum / Hamburg |
| A9 | Olaf Wilke | Hamburger Sport-Verein |
| B0 | Michael Gerlach | Casino Oberalster / Hamburg |
| B1 | Jürgen Hartmann | Club zur Uhlenhorst / Hamburg |
| B2 | Lars Nowak | TSC Ars Nova Hamburg |
| B3 | Irmtraud Rethmeier | Club Saltatio / Hamburg |
| B4 | Josef Spang | Club Céronne / Hamburg |
| B5 | Markus Arendt | Club Céronne / Hamburg |
| B6 | Peter Frank | Hamburger Sport-Verein |
| B7 | Waltraud Heinze | Walddörfer SV |
| B8 | Lutz Martini | TSK Buchholz i. d. N. |
| B9 | Peter Voß | SV Großhansdorf |
| C0 | Werner Becker | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| C1 | Theo Dorsch | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| C2 | Uwe Drechsler | TC Roland / Bad Bramstedt |
| C3 | Horst Jung | TC Concordia Lübeck |
| C4 | Frank Scheufler | TC Hanseatic Lübeck |
| C5 | Marika Koop | Eutin 08 |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Jussoff Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Janet Khadjeh-Nouri | TSC Astoria Norderstedt |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Z | Vera Taube | TSC Astoria Norderstedt |
TPS V6.20b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Astoria Norderstedt